金利情報:住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)
一部で僕が医療関係者と思われてる節があるようなので、たまには、元不動産業従業者らしい記事を(;^_^A アセアセ・・・
財形住宅融資の金利が、1月1日以降申込分から引き下げられます。
2008年10月1日から12月31日迄、契約当初5年間の金利は2.21%でしたが、1月1日以降2.00%に引き下げられます。
リンク: 金利情報:住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫).
うまくコピペできてるでしょうか?
以下、過去の融資金利を見ると、最高6.6%って時期があったんですね。
その時は、不動産業でなかったので・・・今は生命保険や損害保険の代理店「従業者(法的・契約的には)」で、実体はSOHOとも自営とも言える、有る意味中途半端な状態です。
昭和62年~平成10年の財形融資金利の推移(単位:%)
| 実施日 (年月日) | 利子補給分 | 利子補給対象外 | 実施日 (年月日) | 利子補給分 | 利子補給対象外 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中小企業勤労者 | 中小企業勤労者以外 | 中小企業勤労者 | 中小企業勤労者以外 | ||||
| S62.04.24 | 4.20 | 4.75 | 4.75 | H04.04.01 | 4.90 | 5.27 | 5.27 |
| S62.06.23 | ↓ | 4.25 | 4.25 | H04.07.20 | 4.55 | 4.89 | ↓ |
| S62.07.01 | ↓ | ↓ | ↓ | H04.10.01 | ↓ | 4.81 | 4.81 |
| S62.09.01 | ↓ | ↓ | ↓ | H04.12.24 | 4.45 | 4.76 | ↓ |
| S62.12.08 | 4.60 | 4.65 | 4.65 | H5.1.25 | 4.30 | 4.58 | ↓ |
| S63.01.25 | 4.50 | ↓ | ↓ | H05.03.24 | 4.10 | 4.32 | ↓ |
| S63.03.01 | ↓ | 4.55 | 4.55 | H05.04.01 | ↓ | ↓ | 4.34 |
| S63.04.25 | 4.35 | ↓ | ↓ | H05.05.01 | ↓ | 4.10 | 4.10 |
| S63.05.20 | ↓ | 4.40 | 4.40 | H05.08.10 | 4.45 | 4.45 | 4.45 |
| S63.10.01 | ↓ | 4.47 | 4.47 | H05.08.25 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| S63.10.13 | 4.55 | 4.60 | 4.60 | H05.10.20 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |
| S63.12.30 | 4.40 | ↓ | ↓ | H05.11.25 | 3.90 | 3.99 | 3.99 |
| H1.01.24 | ↓ | 4.45 | 4.45 | H05.12.01 | ↓ | 3.90 | 3.90 |
| H1.04.24 | ↓ | 4.40 | 4.40 | H05.12.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| H1.08.23 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | H06.01.26 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| H2.03.01 | ↓ | 5.11 | 5.11 | H06.04.22 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |
| H2.03.19 | 4.95 | ↓ | ↓ | H06.06.17 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| H2.04.01 | 5.30 | 5.65 | 5.65 | H06.09.13 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
| H2.06.01 | ↓ | 5.85 | 6.18 | H06.12.06 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
| H2.06.29 | 5.40 | ↓ | ↓ | H07.02.15 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
| H2.09.17 | 5.50 | ↓ | ↓ | H07.04.7 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |
| H2.09.28 | ↓ | 6.18 | ↓ | H07.05.08 | 3.80 | 3.83 | 3.93 |
| H2.10.01 | ↓ | 6.25 | 6.49 | H07.06.01 | ↓ | 3.80 | 3.80 |
| H2.10.08 | ↓ | 6.49 | ↓ | H07.06.07 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| H2.11.01 | ↓ | 6.60 | 7.17 | H07.07.14 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| H2.11.13 | ↓ | 6.50 | ↓ | H07.10.16 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| H2.12.18 | ↓ | 6.35 | ↓ | H07.11.13 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| H3.02.01 | ↓ | 6.15 | ↓ | H08.04.08 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
| H3.04.01 | ↓ | ↓ | 6.43 | H08.09.09 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| H3.08.08 | ↓ | 6.25 | ↓ | H08.10.09 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| H3.08.19 | 5.40 | 5.97 | ↓ | H09.04.01 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| H3.10.01 | ↓ | ↓ | 6.38 | H10.05.06 | 1.97 | 1.97 | ↓ |
| H3.10.30 | 5.20 | 5.71 | ↓ | H10.10.01 | 1.70 | 1.70 | ↓ |
| H04.01.27 | 4.90 | 5.30 | ↓ | *財形住宅の融資金利は、平成11年4月1日よりも前のものは変動金利制、平成11年4月1日以降は、5年固定金利制である。5年ごとに金利の見直しを行う。 | |||
| H04.02.01 | ↓ | ↓ | 5.74 | ||||
平成11年4月以降の財形融資金利の推移(単位:%)
| 実施日 (年月日) | 利子補給分 | 利子補給対象外 | 実施日 (年月日) | 利子補給分 | 利子補給対象外 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中小企業勤労者 | 中小企業勤労者以外 | 中小企業勤労者 | 中小企業勤労者以外 | ||||
| H11.04.01 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | H16.01.01 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| H11.07.01 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | H16.04.01 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| H11.10.01 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | H16.07.01 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
| H12.01.01 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | H16.10.01 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
| H12.04.01 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | H17.01.01 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
| H12.07.01 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | H17.04.01 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
| H12.10.01 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | H17.07.01 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
| H13.01.01 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | H17.10.01 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
| H13.04.01 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | H18.01.01 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |
| H13.07.01 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | H18.04.01 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
| H13.10.01 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | H18.07.01 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
| H14.01.01 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | H18.10.01 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |
| H14.04.01 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | H19.01.01 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |
| H14.07.01 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | *財形住宅の融資金利は、平成11年4月1日よりも前のものは変動金利制、平成11年4月1日以降は、5年固定金利制である。5年ごとに金利の見直しを行う。 | |||
| H14.10.01 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | ||||
| H15.01.01 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||||
| H15.04.01 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | ||||
| H15.07.01 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | ||||
| H15.10.01 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | ||||
平成19年4月以降の財形融資金利の推移(単位:%)
| 実施日(年月日) | 金利 |
|---|---|
| H19.04.01 | 2.22 |
| H19.07.01 | 2.57 |
| H19.10.01 | 2.18 |
| H20.01.01 | 2.20 |
| H20.04.01 | 1.94 |
| H20.07.01 | 2.55 |
| H20.10.01 | 2.21 |
| H21.01.01 | 2.00 |
| *財形住宅の融資金利は、平成11年4月1日よりも前のものは変動金利制、平成11年4月1日以降は、5年固定金利制である。5年ごとに金利の見直しを行う。 | |
うーむ、改行もそのままコピペされてますが、まぁ下手にいじるより生々しくて良いかなと(;^□^)あはは…
5年毎金利が見直される変動金利になりますが、一般的銀行ローンより金利が低く、中小企業勤めでも会社の業績に影響を受けないという点では、評価して良いと思います。
銀行融資では、企業の業績も影響するんですよ。
22歳勤続一年でも大企業や公務員だと「本来基準外(一般には3年超の勤務が必要)なんですが」と融資した事もありましたね。
今はどうなんでしょう?多少厳しくなってるかな?
大企業の場合は「優遇金利」というのもあり、金利が割り引かれます。
東京ガスの方で、正社員じゃなかったですが、0.3%割り引かれたり。
長期で借り入れるので、0.3%の差が凄い・・・と言う判断は個人の基準による物ですが・・・金額になります。
財形のメリットは、融資枠上限内であれば、住宅ローン完済してない状態でのリフォームへの融資が受けられます。
デメリットは、有る程度自己資金が必要です。
特などの諸費用を除いて、物件価格の2割の頭金が必要。
なんだかんだで価格の3割近く欲しい感じになります。
ここで銀行との違いが、銀行は価格を税別の本体価格で見ることがあります。
住宅金融支援機構(旧称:住宅金融公庫)や財形(勤労者財産形成)住宅融資の場合、税込みの販売価格で見ます。
銀行の融資では、担保価値が低い場合、或いは勤務先の業績が良くない場合など総合的判断で「価格の80%まで融資しましょう」と言うときがありますが・・・
この場合、結構税別の本体価格の80%と言うことがあり、すると、消費税分は自己資金で賄わねば成りません。
予算ギリギリで購入、物件査定も収入査定もギリギリ、最後にココ(消費税分の自己資金)で引っかかる時が実際に有り、僕も不動産時代に経験しています。
未曾有の金融危機と言われ、この時期に不動産という大きな買い物をできる人は(1)余程計画的にお金を貯められる人か、(2)良い勤務先に恵まれた人でしょう。
無論そこに至る努力も評価に入って居ると思いますが、1,2は共に高評価のため、借入がスムーズなケースが多いと思います。
ただ、2の場合逆に自動車ローンなど抱えてるケースもありますから、その場合その他ローン等の支払と併せた返済力を見られ、自動車ローンを自己資金の一部を使って繰上返済して欲しいとか、(当行の)多目的ローンで返済してくれるならと言う条件を付けられるケースもあります。
銀行の中では「ろうきん」が、中小企業勤めの方にも優しいです。
ただ、自己資金は財形融資より多目に必要で、新築物件でも融資が「税別本体価格の80%」となることが少なくありません。
ただ、そもそもが中小企業従業員向けの金融機関と聞いてますから、企業の業績の影響は少ない傾向が強いです。
なかたしげお
| 固定リンク
|
「家計と保障」カテゴリの記事
- 高額療養費制度の落とし穴(2010.06.16)
- 医療保険、20代は必要性低め : 医療ニュース(読売新聞)(2010.06.02)
- 半数近く「生命保険加入」の商品比較せず?!(2009.03.10)
- 青森県へ出張します(2009.01.19)
- 金利情報:住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)(2008.12.25)


コメント